Passer aux informations sur le produit
Réfrigérateur combiné LG GBF3102DPY
€949,00
Prix promotionnel
€949,00
Prix régulier
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 343 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 214 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 233 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 110 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Autonomie (h) | 9 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | NFC - Smart Diagnosis |
| Couleur | Silver |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Nbre total de clayette(s) | 2 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs à fruits et légumes, Moist Balance Cripser, Fresh Converter, Support à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de distributeur d'eau | Avec réservoir d'eau |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Verrouillage enfant, Mode vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digitale intérieur |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 68.2 |
| Poids (kg) | 87 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |